Hakenhöhe/ Ausfahrlänge max. |
Nutzlast max. |
Abstütz- länge max. |
Abstütz- breite max. |
einseitige Abstützung |
Fahrz. Länge |
Fahrz. Breite |
Fahrz. Höhe |
techn. Datenblatt |
|||
AK 37-4000 | Selbstfahrer | 35,00 m | 4.000 kg | 5,38 m | 5,55 m | 3,95 m | 8,35 m | 2,55 m | 3,93 m | ||
AK 46-6000 | Selbstfahrer | 44,00 m | 6.000 kg | 6,50 m | 6,10 m | 6,50 x 4,23 m | 10,30 m | 2,55 m | 3,99 m | ||
AK 52-12000 | Selbstfahrer | 50,00 m | 12.000 kg | 6,89 m | 8,00 m | 6,89 x 5,17 m | 11,32 m | 2,55 m | 3,99 m | ||
AKH 30-1500 | Anhänger | 30,00 m | 1.500 kg | 6,25 m | 5,90 m | 8,17 x 4,00 m | 9,20 m | 2,38 m | 2,55 m | Mietanfrage | |
AHK 30-1500KS | Anhänger | 30,00 m | 1.500 kg | 6,25 m | 5,90 m | 8,17 x 4,00 m | 9,20 m | 2,38 m | 2,55 m | ||
RK 36-2400 | Raupe | 34,00 m | 2.400 kg | 7,72 m | 6,62 m |
7,40 x 3,70 m |
8,44 m | 2,11 m | 2,82 m | ||
AHK 36-2400 | Anhänger | 34,00 m |
2.400 kg |
7,72 m | 6,62 m |
7,40 x 3,70 m |
9,20 m |
2,30 m | 2,84 m | ||
Höflon C6e |
Raupe | 3.000 kg | Mietanfrage | ||||||||
Baukran Drauth Dalbe | Anhänger | 17.00 m | 1.500 kg | 2,80 m | 11,20 m | 2,55 m | 3,65 m | Mietanfrage |